圣阳GFM-HTE系列电池
产品详情
产品特征
1.容量范围(C10):200Ah~1000Ah(25℃);
2.电压等级:2V;
3.设计寿命长:设计寿命8年(35℃);
4.宽广的适用温度范围:-20~65℃;
5.特殊的耐腐蚀合金及板栅结构设计;
6.特殊的高强度、耐高温壳体材料及耐冲击结构设计;
7.专用的材料配方隔板;
8.独特的电解液添加剂及低电解液密度设计。
主要应用领域:
高温环境基站,常年环境温度在30℃及以上地区
停电频繁地区基站
常温地区基站
偏远地区基站
太阳能、风能储能系统
产品参数:
产品型号 | 额定电压 (V) | 10h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总度 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
GFM-200HTE | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 14 | 3000 | 0.53 | M8 |
GFM-300HTE | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 19.7 | 4500 | 0.38 | M8 |
GFM-400HTE | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 25.3 | 5000 | 0.35 | M8 |
GFM-500HTE | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 30.8 | 6000 | 0.29 | M8 |
GFM-600HTE | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 36.8 | 7000 | 0.26 | M8 |
GFM-800HTE | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 48.9 | 8000 | 0.25 | M8 |
GFM-1000HTE | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 61.6 | 9000 | 0.29 | M8 |
相关产品
-
产品型号:SP 圣阳SP系列电池
-
产品型号:GFMD-C 圣阳GFMD-C系列电池
-
产品型号:GFM-HTE 圣阳GFM-HTE系列电池
-
产品型号:GFD 圣阳GFD系列电池