圣阳HRL系列电池
产品详情
产品特征
1.电池的单体功率值覆盖300W~910W,能很好的满足UPS的配置需求
2.电压等级:12V;
3.设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,电池设计寿命为15年;
4.高功率备电专业设计, 推荐备电时间≤1小时;
5.放射状板栅结构、较小的极板面间距设计、穿壁焊技术,大电流性能优异;
6.多元合金板栅、极板高温高湿固化工艺、紧装配设计,寿命长,可靠性高;
7.工作温度范围宽:-15℃~45℃;
8.多层极柱密封结构设计,壳体可承受50kPa内压力,密封性能可靠;
9.制造工艺和过程中增加均匀化工序,产品一致性好;
10.采用高纯度原辅材料,清洁的工艺生产环境,保证电池具有较低的自放电率。
主要应用领域:
数据中心
IDC 机房
UPS/EPS 系统
高压直流系统
云计算中心
互联网控制中心
银行和金融行业
石油化工系统
产品参数:
产品型号 | 额定电压 (V) | W15min (1.67V/单体) | 10h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
HRL12-300W | 12 | 300 | 70 | 280 | 174 | 218 | 225 | 2800 | 3.4 | M6 |
HRL12-320W | 12 | 320 | 75 | 280 | 174 | 218 | 225 | 2900 | 3.3 | M6 |
HRL12-360W | 12 | 360 | 90 | 343 | 173 | 218 | 225 | 3500 | 2.6 | M8 |
HRL12-380W | 12 | 380 | 95 | 343 | 173 | 218 | 225 | 3700 | 2.5 | M8 |
HRL12-410W | 12 | 410 | 100 | 343 | 173 | 218 | 225 | 4000 | 2.1 | M8 |
HRL12-440W | 12 | 440 | 98 | 343 | 173 | 218 | 225 | 4200 | 2.3 | M8 |
HRL12-475W | 12 | 475 | 115 | 375 | 174 | 219 | 227 | 3600 | 2.6 | M8 |
HRL12-500W | 12 | 500 | 130 | 483 | 174 | 219 | 226 | 3700 | 2.6 | M8 |
HRL12-520W | 12 | 520 | 135 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4100 | 2.3 | M8 |
HRL12-550W | 12 | 550 | 140 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4300 | 2.2 | M8 |
HRL12-570W | 12 | 570 | 142 | 483 | 174 | 219 | 226 | 4500 | 2.1 | M8 |
HRL12-660W | 12 | 660 | 190 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5200 | 2.0 | M8 |
HRL12-700W | 12 | 700 | 195 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5400 | 2.0 | M8 |
HRL12-770W | 12 | 770 | 200 | 530 | 232 | 233 | 240 | 5800 | 1.8 | M8 |
HRL12-820W | 12 | 820 | 230 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6000 | 1.8 | M8 |
HRL12-880W | 12 | 880 | 240 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6200 | 1.7 | M8 |
HRL12-910W | 12 | 910 | 250 | 530 | 270 | 233 | 240 | 6500 | 1.6 | M8 |
上一篇:圣阳UPS-FTA系列电池
下一篇:圣阳GFM-HES系列电池
相关产品
-
产品型号:SP 圣阳SP系列电池
-
产品型号:GFMD-C 圣阳GFMD-C系列电池
-
产品型号:GFM-HTE 圣阳GFM-HTE系列电池
-
产品型号:GFD 圣阳GFD系列电池