圣阳6FMJ-F系列电池
产品详情
产品特征
1.容量范围(C10):38Ah—200Ah;
2.电压等级:12V;
3.设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,为15年;
4.自放电率≤2%/月;
5.充电接受能力高,节时节能;
6.工作温度范围宽:-20℃~55℃
主要应用领域:
轨道交通、移动、联通、电信、机场等各种通信和计算机系统信号系统备用电源
电力、核电站备用电源
EPS/UPS
船舶、海事、石化系统等备用电源
产品参数:
规格型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah,@25℃) 10hr1.80V/cell | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
6FMJ-38F | 12 | 38 | 198 | 166 | 162 | 171.5 | 1010 | 9.6 | M6 |
6FMJ-50F | 12 | 50 | 276 | 174 | 186.5 | 196.5 | 1525 | 6.2 | M8 |
6FMJ-65F | 12 | 65 | 310 | 174 | 226.5 | 236.5 | 1540 | 6 | M8 |
6FMJ-80F | 12 | 80 | 310 | 174 | 226.5 | 236.5 | 1940 | 5 | M8 |
6FMJ-100F | 12 | 100 | 414 | 174 | 219 | 229 | 2950 | 4.4 | M8 |
6FMJ-120F | 12 | 120 | 513 | 163 | 219 | 229 | 2980 | 4 | M8 |
6FMJ-150F | 12 | 150 | 513 | 232 | 219 | 229 | 3020 | 3.4 | M8 |
6FMJ-200F | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 219 | 229 | 3050 | 2.9 | M8 |
上一篇:圣阳GFMJ系列电池
下一篇:圣阳UPS-FTA系列电池
相关产品
-
产品型号:SP 圣阳SP系列电池
-
产品型号:GFMD-C 圣阳GFMD-C系列电池
-
产品型号:GFM-HTE 圣阳GFM-HTE系列电池
-
产品型号:GFD 圣阳GFD系列电池