圣阳OPzV系列电池
产品详情
产品特征
1. 容量范围(C10):50Ah—3000Ah;
2. 电压等级:2V、12V;
3. 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,2V系列电池设计寿命达20年,12V为15年;
4. 循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环7000次;
5. 自放电率≤3%/月;
6. 充电接受能力高,节时节能;
7. 工作温度范围宽:-25℃~60℃。
主要应用领域:
太阳能、风能发电储能,风光互补并网储能
电力、核电站备用电源
石化、海事等备用电源
电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源
海洋信号与航标线通信局(站)、交换站
产品参数:
产品型号 | 额定电压 (V) | 10h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ,25℃) | 端子类型 |
4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 17.4 | 2000 | 0.65 | M10 |
5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 21.1 | 2500 | 0.57 | M10 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 24.7 | 2999 | 0.51 | M10 |
5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 27.5 | 3049 | 0.48 | M10 |
6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 32.4 | 3658 | 0.42 | M10 |
7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.41 | M10 |
7OPzV500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.3 | 4268 | 0.41 | M10 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 44.5 | 5120 | 0.4 | M10 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 60 | 5540 | 0.37 | M10 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 73.8 | 6000 | 0.34 | M10 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 88 | 6400 | 0.32 | M10 |
15OPzV1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 108.6 | 7320 | 0.28 | M10 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.26 | M10 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 181 | 15821 | 0.25 | M10 |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 219.5 | 18986 | 0.24 | M10 |
12V1OPzV50 | 12 | 50 | 272 | 205 | 333 | 360 | 32 | 500 | 12.3 | M8 |
12V2OPzV100 | 12 | 100 | 272 | 205 | 333 | 360 | 50 | 1000 | 6.69 | M8 |
12V3OPzV150 | 12 | 150 | 380 | 205 | 333 | 360 | 70 | 1500 | 4.83 | M8 |
上一篇:圣阳FTJ系列电池
下一篇:圣阳GFMJ系列电池
相关产品
-
产品型号:SP 圣阳SP系列电池
-
产品型号:GFMD-C 圣阳GFMD-C系列电池
-
产品型号:GFM-HTE 圣阳GFM-HTE系列电池
-
产品型号:GFD 圣阳GFD系列电池