大力神蓄电池DNT系列
产品详情
·设计寿命: 12年(12-100DNT以上型号)
·阻燃级别的槽盖
·附式玻璃纤维棉技术使气体复合效 率高达99%,使电解液具有免维护功能
·独有的双面涂膏技术,使活性物质在板栅两面均匀填涂,使每个单格的板栅具有一致性,增加了电池的容量,确保了极板的一致性
·最优化的计算机板栅设计使电池具有最高的功率密度
·可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端侧放置
·获**的低钙合金设计,在工业领域中具有最低的含钙量,**限度的降低板栅的增长、气体的生成,延长了电池的寿命
·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
·阻燃的单向排气阀,使电池更安全且具有更长的寿命
·可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输
·具有一致的再复合设计,防止热失控,防止气体生成及阻燃的特点,符合Bellcore 4228
·可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输
工作温度范围
放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电)
推荐的工作温度范围
23℃ 到 27℃
浮充电压
温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 (12V),6.75 到 6.90V (6V)
推荐的**充电电流
C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)
均衡和循环应用时的充电电压
温度平均在25°C 时, 14.4 to 14.8 VDC/每节 (12V), 7.20到7.40V (6V)
**交流纹波(充电器)
为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),**允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,**允许交流纹波电流= C/20 A RMS
自放电
在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些
附件
电池间的连接线,支架,电池柜
产品规格:
型号 | V | Watts/Cell @ 15min | 外形尺寸/mm (L*W*H*total Height) | 重量/Kg | 端柱类型(螺栓) | |||
C&D 12-25A DNT | 12 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 250 |
C&D 12-65A DNT | 12 | 72 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.6 | 嵌入式 (M5) |
C&D 12-100 DNT | 12 | 100 | 197 | 132 | 166 | 173 | 10.7 | 嵌入式 (#10-32 UNF) |
C&D 12-130 DNT | 12 | 130 | 197 | 132 | 166 | 173 | 11.5 | 嵌入式 (#10-32 UNF) |
C&D 12-150 DNT | 12 | 150 | 197 | 132 | 166 | 173 | 12.4 | 嵌入式 (#10-32 UNF) |
C&D 12-200 DNT | 12 | 200 | 229 | 139 | 200 | 205 | 17.7 | 嵌入式 (#10-32 UNF) |
C&D 12-220 DNT | 12 | 220 | 229 | 139 | 200 | 205 | 19.0 | 嵌入式 (#10-32 UNF) |
C&D 12-280 DNT | 12 | 280 | 273 | 174 | 201 | 204 | 25.7 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-320 DNT | 12 | 320 | 273 | 174 | 201 | 204 | 27.0 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-370 DNT | 12 | 370 | 319 | 173 | 203 | 205 | 31.5 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-400 DNT | 12 | 400 | 341 | 173 | 213 | 216 | 35.3 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-440 DNT | 12 | 440 | 341 | 173 | 213 | 216 | 36.0 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-475 DNT | 12 | 475 | 341 | 173 | 213 | 216 | 38.0 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-490 DNT | 12 | 490 | 345 | 173 | 275 | 278 | 46.6 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-520 DNT | 12 | 520 | 345 | 173 | 275 | 278 | 47.2 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-550 DNT | 12 | 550 | 345 | 173 | 275 | 278 | 48.6 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-600 DNT | 12 | 600 | 345 | 173 | 275 | 278 | 49.4 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-630 DNT | 12 | 630 | 345 | 172 | 275 | 278 | 52.9 | 嵌入式 (1/4-20 UNC) |
C&D 12-675A DNT | 12 | 692 | 522 | 239 | 218 | 223 | 65.0 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-775A DNT | 12 | 785 | 522 | 239 | 218 | 223 | 75.5 | 嵌入式 (M8) |
C&D 12-815A DNT | 12 | 815 | 522 | 239 | 218 | 223 | 76.0 | 嵌入式 (M8) |
C&D 6-630A DNT | 6 | 630 | 260 | 180 | 240 | 252 | 28.0 | 嵌入式 (M8) |
上一篇:大力神CPHS 12V系列蓄电池
下一篇:大力神LBT 2V系列蓄电池
相关产品
-
产品型号:LBT 12V 大力神LBT 12V系列蓄电池
-
产品型号:MPS系列 大力神蓄MPS系列电池
-
产品型号:LBT 2V 大力神LBT 2V系列蓄电池
-
产品型号:DNT 大力神蓄电池DNT系列